WJD-3 penuh dengan ciri untuk membantu lombong memaksimumkan tan dan meminimumkan kos pengekstrakan.Direka untuk mengoptimumkan lebar mesin, panjang dan jejari pusingan, membolehkan operasi dalam terowong yang lebih sempit untuk mengurangkan pencairan dan kos operasi yang lebih rendah.
Dimensi | Kapasiti | ||
Saiz Trem | 9015*2100*2112mm | Baldi Standard | 3m3 |
Pembersihan Tanah Min | 291mm | Muatan | 6000KG |
Ketinggian Angkat Maks | 4609mm | Daya Pelarian Maks | 131KN |
Ketinggian Memunggah Maks | 1890mm | Daya tarikan Maks | 170KN |
Keupayaan Pendakian(Sarat) | 20° | ||
Prestasi | Berat badan | ||
Kelajuan | 0~11.3km/j | Berat Operasi | 19000kg |
Masa Meningkat Ledakan | ≤7.2s | Berat Sarat | 25000kg |
Masa Menurunkan Boom | ≤4.6s | Gandar Depan (Kosong) | 7600kg |
Masa Lambakan | ≤5.0s | Gandar belakang (Kosong) | 11400kg |
Sudut Ayunan | ±8° | Gandar Depan(sarat) | 12950KG |
Motor Elektrik | Penularan | ||
Model | Y280M-4 | Penukar Tork | DANA C270 |
Tahap perlindungan | IP55 | Kotak gear | RT32000 |
Kuasa | 90kw / 1480rpm | gandar | |
Bilangan Kutub | 4 | Jenama | HARI |
Kecekapan | 92.60% | Model | 16D |
voltan | 220 / 380 / 440 | taip | Gandar planet tegar |
● Bingkai diartikulasikan dengan sudut stereng 40°.
● Kanopi Ergonomik dengan tempat duduk sisi untuk memberikan pandangan operasi dua arah yang baik.
● Geometri bingkai ledakan dan beban yang dipertingkatkan mengoptimumkan prestasi penggalian.
● 4 roda memandu & membrek.
● Reka bentuk gabungan brek letak kereta & brek berfungsi memastikan prestasi brek yang baik.Model brek adalah SAHR (spring applied, hydraulic release).
● Gandar hadapan dilengkapi pembezaan NO-SPIN.Manakala belakang adalah ANTI-SLIP.
● Tahap getaran rendah dalam teksi
● Sistem penggera automatik untuk suhu minyak, tekanan minyak dan sistem elektrik.
●Produktiviti unggul dengan kapasiti muatan 7 tan
●Sifar pelepasan ekzos daripada motor elektrik IE4 yang cekap tenaga
●Kabin luas kelas pertama untuk keselesaan pengendali
●Sistem Kawalan Pintar DALI yang mesra pengguna untuk menyelesaikan masalah dan memantau data dengan mudah